Categorías de productos

Batería HUAWEI LUNA2000-5-E0 Battery Module
Batería Huawei LUNA2000-5-E0, 5kWh, compatible con inversores residenciales SUN2000-2~6KTL-L1 y SUN2000-3~10KTL-M1. Escalable hasta 15kWh con módulos adicionales. Part number: 01076062.
Descripción
Módulo de batería Huawei LUNA2000-5-E0 5kWh
- Necesita el Módulo de control (35-017884)
- Escalable hasta 3 módulos por módulo de control (15KWh)
- Compatible con la gama residencial SUN2000-2~6KTL-L1y SUN2000-3~10KTL-M1
- Escalable hasta dos pilas de batería por inversor y hasta 3 inversores con batería por instalación
- Requiere elemento de comunicación adicional como el Dongle WLAN-FE, el Dongle 4G o el SmartLogger para sistemas con inversores en cascada
Especificaciones técnicas
| Fabricante | Huawei |
|---|---|
| Potencia | 5000 W |
| Inversores compatibles | Huawei |
| Tipo de instalación | Wall mounted,Ground mounted |
| Tipo de batería | DC High Voltage |
| Ampliación de capacidad | Modular,Parallel |
| Potencia de carga máxima | 2,5 W |
| Pico de descarga máximo | 3,5 W |
| Potencia de descarga máxima | 2,5 W |
| Energía utilizable | 5,0 Wh |
| Comunicación e-mobility | CAN (Inv),RS485 (Inv) |
| MPN | 01076062 |
| Alto | 36,0 mm |
| Ancho | 15,0 mm |
| Largo | 67,0 mm |
| Detección de arco eléctrico | F |
| Detección de fuga DC | F |
| Aprobado Delta Grid | F |
| Caja de conexiones | Standard - Top |
| Superficie del módulo | 0,101 m² |
| Densidad de potencia | 0,0 W/m² |
| Garantía del producto | 10 años |
| Garantía del producto (SC) | 10 años |
| Garantía de rendimiento | 60,0 % |
| Garantía de rendimiento (SC) | 10 % |
| Peso | 50,0 kg |
Certificaciones
| Bélgica | F |
|---|---|
| Alemania | F |
| España | F |
| Francia | F |
| Luxemburgo | F |
| Países Bajos | F |
Ampliaciones de garantía
| 5 años | F |
|---|---|
| 10 años | F |
| 15 años | F |
| 20 años | F |
| 25 años | F |



