Categorías de productos

Descripción
Wave Unidad dual 2P 1070-1150 (Dual Unit 2P 1070 -1150)
Especificaciones técnicas
| Fabricante | PanelClaw |
|---|---|
| Material | Steel |
| Aplicación de montaje | Accessories |
| Tipo de revestimiento | Bitume,Concrete,EPDM,Gravel,PVC,TPO |
| Color | Alu |
| Tipo de tejado | Flat roof(s) |
| Tipo de sistema | Flat roof |
| MPN | 1009157 |
| Alto | 18,1 mm |
| Ancho | 15,4 mm |
| Largo | 252,5 mm |
| Detección de arco eléctrico | F |
| Detección de fuga DC | F |
| Aprobado Delta Grid | F |
| Caja de conexiones | Standard - Top |
| Superficie del módulo | 0,389 m² |
| Densidad de potencia | 0,0 W/m² |
| Garantía del producto (SC) | 15 años |
| Peso | 4,658 kg |
Certificaciones
| Bélgica | F |
|---|---|
| Alemania | F |
| España | F |
| Francia | F |
| Luxemburgo | F |
| Países Bajos | F |
Ampliaciones de garantía
| 5 años | F |
|---|---|
| 10 años | F |
| 15 años | F |
| 20 años | F |
| 25 años | F |



