Categorías de productos

Inversor Solar HUAWEI SUN2000-115KTL-M2 with DC Surge Protection Type I+II
Descripción
Inversor trifásico Huawei SUN2000-115KTL-M2 (Smart String Inverter) - Conectores Amphenol H4. Protecciones DC-SPD I+II.
Especificaciones técnicas
| Fabricante | HUAWEI |
|---|---|
| Potencia | 115 W |
| Tipo de conexión | Trifasica |
| Tipo de conexión DC | Amphenol H4 |
| Especificaciones AC | 125 000 |
| Eficiencia máxima | 98.60 % |
| Profundidad | 365.00 mm |
| Modelo de inversor | SUN2000-115KTL-M2 |
| Número de MPPT | 10.00 |
| Entradas MPPT primario | 2.00 |
| Grado de protección IP | IP66 |
| Interfaces de comunicación | RS485 |
| Características opcionales | 4G / 3G / 2G via Smart Dongle – 4G (Optional) |
| Tipo de fase | 3-phase |
| Compatibilidad con optimizadores | no |
| Características adicionales | MBUS |
| MPN | 01074694-009 |
| Alto | 700.00 mm |
| Ancho | 1035.00 mm |
| Largo | 103,5 mm |
| Detección de arco eléctrico | F |
| Detección de fuga DC | F |
| Aprobado Delta Grid | F |
| Caja de conexiones | Standard - Top |
| Superficie del módulo | 0,378 m² |
| Densidad de potencia | 0,0 W/m² |
| Garantía del producto | 5 años |
| Garantía del producto (SC) | 5 años |
| Peso | 93.00 kg |
Certificaciones
| Bélgica | T |
|---|---|
| Alemania | T |
| España | F |
| Francia | T |
| Luxemburgo | T |
| Países Bajos | T |
Ampliaciones de garantía
| 5 años | F |
|---|---|
| 10 años | T |
| 15 años | T |
| 20 años | T |
| 25 años | F |



