Categorías de productos

Inversor Solar HUAWEI SUN2000 100KTL-M2 AFCI ( 400 V AC)
Descripción
El inversor HUAWEI SUN2000 100KTL-M2 AFCI (400 V AC) es una pieza imprescindible para la instalación de placas solares en sistemas fotovoltaicos de gran envergadura.
Este inversor trifásico de Huawei cuenta con 10 MPPT, lo que le permite adaptarse de manera versátil a distintas disposiciones de paneles solares, optimizando la producción de energía solar.
La monitorización inteligente de hasta 20 strings garantiza un control preciso y eficiente del sistema, permitiendo una rápida identificación y resolución de problemas para mantener el funcionamiento óptimo de la instalación.
Con una máxima eficiencia del 98.8%, este inversor de Huawei asegura un rendimiento excepcional en la conversión de energía solar en electricidad utilizable.
Además, se destaca la versatilidad y la conveniencia de este producto, ya que incluye la opción de utilizar un SmartDongle para una conectividad avanzada, aunque este dispositivo no viene incluido en el paquete estándar.
Especificaciones técnicas
| Fabricante | HUAWEI |
|---|---|
| Potencia | 100000 W |
| Tipo de conexión | Trifasico |
| Tipo de conexión DC | Amphenol H4 |
| Especificaciones AC | 110 000 |
| Eficiencia máxima | 98.60 % |
| Profundidad | 365.00 mm |
| Modelo de inversor | SUN2000-100KTL-M2 |
| Número de MPPT | 10.00 |
| Entradas MPPT primario | 2.00 |
| Grado de protección IP | IP66 |
| Interfaces de comunicación | RS485 |
| Características opcionales | 4G / 3G / 2G via Smart Dongle – 4G (Optional) |
| Tipo de fase | 3-phase |
| Compatibilidad con optimizadores | no |
| Características adicionales | MBUS; AFCI |
| MPN | 01074695-020 |
| Alto | 700.00 mm |
| Ancho | 1035.00 mm |
| Largo | 103,5 mm |
| Detección de arco eléctrico | T |
| Detección de fuga DC | F |
| Aprobado Delta Grid | F |
| Caja de conexiones | Standard - Top |
| Superficie del módulo | 0,378 m² |
| Densidad de potencia | 0,0 W/m² |
| Garantía del producto | 5 años |
| Garantía del producto (SC) | 5 años |
| Peso | 93.00 kg |
Certificaciones
| Bélgica | T |
|---|---|
| Alemania | T |
| España | F |
| Francia | T |
| Luxemburgo | T |
| Países Bajos | T |
Ampliaciones de garantía
| 5 años | F |
|---|---|
| 10 años | T |
| 15 años | T |
| 20 años | T |
| 25 años | F |



