Categorías de productos

Inversor Solar HUAWEI SUN2000-15KTL-MB0
Descripción
El inversor Huawei SUN2000-15KTL-MB0 pertenece a la serie MB0, diseñada para clases de potencia de 12 a 25 kW, siguiendo la excelente línea de la serie M1. Este modelo ofrece una protección integrada contra sobretensiones, detección de arcos voltaicos y es compatible con los optimizadores Huawei. Además, cuenta con dos conexiones de batería independientes, permitiendo combinaciones de almacenamiento adecuadas para estas clases de potencia.
Entre las características principales del Huawei SUN2000-15KTL-MB0 se destacan:
- Clases de potencia de 12 a 25 kW
- Protección integrada contra sobretensiones
- Detección de arcos voltaicos
- Compatibilidad con optimizadores Huawei
- Dos conexiones de batería independientes
Este inversor es ideal para sistemas de energía solar fotovoltaica de gran potencia, asegurando un rendimiento eficiente y seguro. Con su diseño robusto y sus avanzadas funciones de protección, el Huawei SUN2000-15KTL-MB0 garantiza una óptima operación y durabilidad en instalaciones solares de alto nivel.
Además, su capacidad para trabajar con baterías independientes permite una mayor flexibilidad en el diseño y configuración de sistemas de almacenamiento de energía, adaptándose a las necesidades específicas de cada proyecto fotovoltaico.
En conclusión, el inversor Huawei SUN2000-15KTL-MB0 es una excelente elección para instalaciones solares de gran escala, ofreciendo fiabilidad, eficiencia y compatibilidad con los últimos avances en tecnología fotovoltaica.
MPN: 01076370-006Especificaciones técnicas
| Fabricante | HUAWEI |
|---|---|
| Potencia | 15000 W |
| Tipo de conexión | Trifasico |
| Tipo de conexión DC | MC4 |
| Especificaciones AC | 16 500 |
| Especificaciones DC | 22 500 |
| Eficiencia máxima | 98.40 % |
| Profundidad | 228.00 mm |
| Modelo de inversor | SUN2000-15K-MB0 |
| Número de MPPT | 2.00 |
| Entradas MPPT primario | 2.00 |
| Grado de protección IP | IP66 |
| Interfaces de comunicación | Wifi,RS485,Can (Bat) |
| Características opcionales | HUA-SMART-DONGLE-4G-HOTSPOT (36-114384) HUA-SMART-DONGLE-WLAN-FE-HOTSPOT (36-114674) HUA-EMMA-A02 (36-117056) |
| Tipo de fase | 3-phase |
| Compatibilidad con optimizadores | partially,fully |
| Baterías compatibles | Huawei LUNA2000 S0 / S1 |
| MPN | 01076370-006 |
| Alto | 546.00 mm |
| Ancho | 460.00 mm |
| Largo | 54,6 mm |
| Detección de arco eléctrico | T |
| Detección de fuga DC | F |
| Aprobado Delta Grid | F |
| Caja de conexiones | Standard - Top |
| Superficie del módulo | 0,251 m² |
| Densidad de potencia | 0,0 W/m² |
| Garantía del producto (SC) | 10 años |
| Peso | 21.00 kg |
Certificaciones
| Bélgica | T |
|---|---|
| Alemania | T |
| España | T |
| Francia | T |
| Luxemburgo | T |
| Países Bajos | T |
Ampliaciones de garantía
| 5 años | F |
|---|---|
| 10 años | F |
| 15 años | T |
| 20 años | T |
| 25 años | F |



