Categorías de productos

Inversor Solar HUAWEI SUN2000-4.6K-LB0
Amplía tu sistema de energía solar con el inversor monofásico híbrido HUAWEI SUN2000-4.6K-LB0 (part number 01077157). Con AFCI integrada y garantía de 10 años. Potencia nominal: 4600 W.
Descripción
Inversor monofásico híbrido de la marca Huawei con el modelo SUN2000-4.6K-LB0, ideal para la instalación de placas solares en hogares o negocios.
Características principales:
- Potencia nominal AC de 4600W, lo que garantiza un rendimiento óptimo en la generación de energía solar.
- Función AFCI integrada para una mayor seguridad en la instalación, detectando y actuando frente a posibles fallos eléctricos.
- Compatibilidad con optimizadores SUN2000-450W-P2 y SUN2000-600W-P, permitiendo una gestión eficiente de la energía producida.
- Garantía de 10 años, brindando tranquilidad y respaldo a largo plazo para tu inversión en energía renovable.
Este inversor Huawei SUN2000-4.6K-LB0 es una excelente opción para aquellos que buscan un equipo fiable y de alta calidad para su sistema fotovoltaico.
Especificaciones técnicas
| Fabricante | Huawei |
|---|---|
| Potencia | 4600 W |
| Especificaciones AC | 5 000 |
| Especificaciones DC | 6 900 |
| Eficiencia máxima | 97,0 % |
| Número de MPPT | 2 |
| Grado de protección IP | IP66 |
| Interfaces de comunicación | Wifi,Ethernet,4G,RS485 |
| Tipo de fase | 1-phase |
| Compatibilidad con optimizadores | no,partially,fully |
| Baterías compatibles | LUNA2000-5/10/15-S0, LUNA2000-7/14/21-S1 |
| MPN | 01077157 |
| Alto | 13,0 mm |
| Ancho | 36,5 mm |
| Largo | 42,5 mm |
| Detección de arco eléctrico | T |
| Detección de fuga DC | F |
| Aprobado Delta Grid | F |
| Caja de conexiones | Standard - Top |
| Superficie del módulo | 0,155 m² |
| Densidad de potencia | 0,0 W/m² |
| Garantía del producto (SC) | 10 años |
| Peso | 15,0 kg |
Certificaciones
| Bélgica | T |
|---|---|
| Alemania | F |
| España | T |
| Francia | T |
| Luxemburgo | T |
| Países Bajos | T |
Ampliaciones de garantía
| 5 años | F |
|---|---|
| 10 años | F |
| 15 años | T |
| 20 años | T |
| 25 años | F |



