Categorías de productos

Inversor Solar HUAWEI SUN2000-50KTL-M3
Descubre el inversor HUAWEI SUN2000-50KTL-M3 (part number 01075485-058) con 4 MPPT y eficiencia del 98,7%. Ideal para instalaciones de placas solares.
Descripción
El inversor HUAWEI SUN2000-50KTL-M3, de la categoría fotovoltaica, es ideal para la instalación de placas solares debido a sus características destacadas:
- La gama SUN2000 KTL-M3 cuenta con 4 MPPT, lo que permite una mayor flexibilidad y eficiencia en la generación de energía solar.
- Cada MPPT posee dos entradas, lo que facilita la conexión de múltiples paneles solares para una generación óptima de energía.
- Su eficiencia máxima alcanza el 98,7%, garantizando un aprovechamiento máximo de la energía solar captada.
- Dispone de descargadores de sobretensión integrados, lo que proporciona una protección adicional contra posibles picos de tensión en el sistema.
- Gracias al diseño Fuse Free, no es necesario instalar protecciones adicionales, simplificando el proceso de instalación y mantenimiento del inversor.
Estos son los datos técnicos del producto:
- Modelo: HUAWEI SUN2000-50KTL-M3
- Número de MPPT: 4
- Entradas por MPPT: 2
- Máxima eficiencia: 98,7%
- Descargadores de sobretensión incluidos
- Diseño Fuse Free para protección adicional
Especificaciones técnicas
| Fabricante | HUAWEI |
|---|---|
| Potencia | 50000 W |
| Tipo de conexión | Trifasico |
| Tipo de conexión DC | Amphenol H4 |
| Especificaciones AC | 55 000 |
| Eficiencia máxima | 98.50 % |
| Profundidad | 270.00 mm |
| Modelo de inversor | SUN2000L-50KTL-M3 |
| Número de MPPT | 4.00 |
| Entradas MPPT primario | 2.00 |
| Grado de protección IP | IP66 |
| Interfaces de comunicación | RS485 |
| Características opcionales | WLAN/Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE 4G/3G/2G via Smart Dongle-4G |
| Tipo de fase | 3-phase |
| Compatibilidad con optimizadores | no,partially,fully |
| Características adicionales | MBUS (Isolation transformer required) AFCI; PID recovery |
| MPN | 01075485-058 |
| Alto | 530.00 mm |
| Ancho | 640.00 mm |
| Largo | 64,0 mm |
| Detección de arco eléctrico | T |
| Detección de fuga DC | F |
| Aprobado Delta Grid | F |
| Caja de conexiones | Standard - Top |
| Superficie del módulo | 0,339 m² |
| Densidad de potencia | 0,0 W/m² |
| Garantía del producto | 5 años |
| Garantía del producto (SC) | 5 años |
| Peso | 49.00 kg |
Certificaciones
| Bélgica | T |
|---|---|
| Alemania | T |
| España | T |
| Francia | T |
| Luxemburgo | T |
| Países Bajos | T |
Ampliaciones de garantía
| 5 años | F |
|---|---|
| 10 años | T |
| 15 años | T |
| 20 años | T |
| 25 años | F |



