Categorías de productos

Inversor Solar SMA Sunny Tripower 8.0 Smart Energy
Optimice la instalación de placas solares con el inversor SMA Sunny Tripower 8.0 Smart Energy (part number 124612-00.01). Genera, utiliza y almacena energía de manera eficiente.
Descripción
El inversor híbrido SMA Sunny Tripower 8.0 Smart Energy es la solución completa para la generación, utilización y almacenamiento eficiente de energía solar en instalaciones fotovoltaicas.
MPN: 124612-00.01- Modo Backup integrado que garantiza el suministro eléctrico en caso de apagón, convirtiéndose en sistemas eléctricos integrales e inteligentes.
- Capacidad de generar energía solar para su uso directo, almacenamiento en baterías o inyección a la red.
- Optimización de la eficiencia energética gracias a su avanzada tecnología.
- Fácil instalación y operación para una gestión sencilla y efectiva del sistema solar.
- Diseño robusto y duradero para una larga vida útil del producto.
- Compatibilidad con diferentes tipos de paneles solares y sistemas de almacenamiento de energía.
- Monitorización remota a través de aplicaciones móviles o software específico para un control en tiempo real del rendimiento del sistema.
- Protección contra sobrecargas, cortocircuitos y otras condiciones adversas que puedan afectar al funcionamiento del inversor.
Con el Sunny Tripower 8.0 Smart Energy, los usuarios pueden aprovechar al máximo la energía generada por sus paneles solares, utilizando la electricidad de manera eficiente y reduciendo su dependencia de la red eléctrica convencional. Este inversor híbrido representa la evolución en sistemas fotovoltaicos, integrando tecnología de vanguardia para una mayor autonomía y autosuficiencia energética.
Especificaciones técnicas
| Fabricante | SMA |
|---|---|
| Potencia | 8000 W |
| Tipo de conexión | Trifasico |
| Tipo de conexión DC | Sunclix |
| Especificaciones AC | 8 000 |
| Especificaciones DC | 12 000 |
| Eficiencia máxima | 98.20 % |
| Profundidad | 173.00 mm |
| Modelo de inversor | STP8.0-3SE-40 |
| Número de MPPT | 2.00 |
| Entradas MPPT primario | 1.00 |
| Grado de protección IP | IP65 |
| Interfaces de comunicación | Wifi,Ethernet,RS485 |
| Tipo de fase | 3-phase |
| Compatibilidad con optimizadores | no |
| Baterías compatibles | BYD HVS 5.1-12.8; HVM 11.0-22.1; BYD HVM+11.0-22.1, BYD HVS+5.1-12.8; BYD HVB 11.8-29.6; SMA Home Storage 6.5-16.4 |
| Características adicionales | SMA Energy APP, ShadeFix, Smart Connected, 5 digital inputs, 1 digital output |
| MPN | 124612-00.01 |
| Alto | 598.00 mm |
| Ancho | 500.00 mm |
| Largo | 50,0 mm |
| Detección de arco eléctrico | F |
| Detección de fuga DC | F |
| Aprobado Delta Grid | F |
| Caja de conexiones | Standard - Top |
| Superficie del módulo | 0,299 m² |
| Densidad de potencia | 0,0 W/m² |
| Garantía del producto | 5 años |
| Garantía del producto (SC) | 5 años |
| Peso | 30.00 kg |
Certificaciones
| Bélgica | T |
|---|---|
| Alemania | T |
| España | F |
| Francia | T |
| Luxemburgo | T |
| Países Bajos | T |
Ampliaciones de garantía
| 5 años | F |
|---|---|
| 10 años | T |
| 15 años | T |
| 20 años | F |
| 25 años | F |



