Categorías de productos

Inversor Solar SMA Sunny Tripower X 12.0
Descripción
El SMA Sunny Tripower X 12.0 es una solución innovadora diseñada para plantas fotovoltaicas industriales y de gran tamaño. Este producto cuenta con un gestor de sistemas integrado que permite el control de hasta cinco inversores SMA y un Energy Meter a través del Sunny Portal powered by ennexOS.
Una de las principales características de este inversor es su amplio rango de tensión de entrada, lo que lo hace compatible con los potentes módulos fotovoltaicos de última generación. Además, su alta capacidad de corriente de entrada garantiza un rendimiento óptimo en todo momento.
Con el SMA Sunny Tripower X 12.0, las plantas fotovoltaicas pueden alcanzar un nivel de eficiencia y rendimiento excepcional. Su tecnología avanzada y su diseño robusto lo convierten en una opción ideal para instalaciones solares de gran envergadura.
MPN: 03-12-1000-1-50Especificaciones técnicas
| Fabricante | SMA |
|---|---|
| Potencia | 12000 W |
| Tipo de conexión | Trifasico |
| Tipo de conexión DC | Sunclix |
| Especificaciones AC | 12 000 |
| Especificaciones DC | 18 000 |
| Eficiencia máxima | 98.20 % |
| Profundidad | 226.00 mm |
| Modelo de inversor | STP 12-50 |
| Número de MPPT | 3.00 |
| Entradas MPPT primario | 2.00 |
| Grado de protección IP | IP65 |
| Interfaces de comunicación | Wifi,Ethernet |
| Tipo de fase | 3-phase |
| Compatibilidad con optimizadores | no |
| Baterías compatibles | No |
| MPN | 03-12-1000-1-50 |
| Alto | 762.00 mm |
| Ancho | 728.00 mm |
| Largo | 72,8 mm |
| Detección de arco eléctrico | T |
| Detección de fuga DC | F |
| Aprobado Delta Grid | F |
| Caja de conexiones | Standard - Top |
| Superficie del módulo | 0,194 m² |
| Densidad de potencia | 0,0 W/m² |
| Garantía del producto | 5 años |
| Garantía del producto (SC) | 5 años |
| Peso | 35.00 kg |
Certificaciones
| Bélgica | T |
|---|---|
| Alemania | T |
| España | F |
| Francia | T |
| Luxemburgo | T |
| Países Bajos | T |
Ampliaciones de garantía
| 5 años | F |
|---|---|
| 10 años | T |
| 15 años | T |
| 20 años | T |
| 25 años | F |



