Categorías de productos

Descripción
Monocristalino | Bifacial | Módulo fotovoltaico Half-Cut | 465 W | Marco negro | Marco de 30 mm | Doble cristal | Longitud del cable +1200 mm/-1200 mm | Conector MC4-EVO2 | 25 años de garantía del producto
Especificaciones técnicas
| Fabricante | JA Solar |
|---|---|
| Potencia | 465 W |
| Color del marco | Black |
| Tecnología de célula | TOPCon N-Type |
| Tipo de célula | Half-cut |
| Tipo de módulo | Bifacial Framed |
| Número de células | 108 (54) |
| Número de busbars | 16 |
| Tipo de backsheet | Glass (white) |
| Corriente de cortocircuito | 14,65 A |
| Eficiencia | 23,3 % |
| Longitud del cable | 1 200 mm |
| Longitud del cable negativo | 1 200 mm |
| Tensión de circuito abierto | 40,2 V |
| Tipo de conector | MC4-EVO2 |
| Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,29 |
| Tipo de cristal | Dual Glass |
| MPN | JAM54D40-465/LB |
| Alto | 3,0 mm |
| Ancho | 113,4 mm |
| Largo | 176,2 mm |
| Detección de arco eléctrico | F |
| Detección de fuga DC | F |
| Aprobado Delta Grid | F |
| Caja de conexiones | Split box - Mid |
| Superficie del módulo | 1,998 m² |
| Densidad de potencia | 233,0 W/m² |
| Garantía del producto (SC) | 25 años |
| Garantía de rendimiento | 87,4 % |
| Garantía de rendimiento (SC) | 30 % |
| Peso | 22,0 kg |
Certificaciones
| Bélgica | F |
|---|---|
| Alemania | F |
| España | F |
| Francia | F |
| Luxemburgo | F |
| Países Bajos | F |
Ampliaciones de garantía
| 5 años | F |
|---|---|
| 10 años | F |
| 15 años | F |
| 20 años | F |
| 25 años | F |



