Categorías de productos

Panel Solar Aiko-A-MAH54Mw- 465W Neostar 2P MC4 BLACK FRAME 1500V
ACTUALMENTE NO DISPONIBLE
Descripción
114-0017 - La nueva gama de módulos Neostar 2P de Aiko viene en un rango de potencia de 450W a 485W llegando a una eficiencia de 24.3%. El módulo de 465W, gracias a su back-contact llega a una eficiencia de 23,3%.
Especificaciones técnicas
| Fabricante | AIKO |
|---|---|
| Potencia | 465 W |
| Color del marco | Black |
| Color del backsheet | White |
| Corriente en el punto de máxima potencia | 13 A |
| Corriente de cortocircuito | 14.29 A |
| Eficiencia | 23.30 % |
| Longitud del cable | 1200.00 mm |
| Tensión en el punto de máxima potencia | 34.68 V |
| Tensión de circuito abierto | 41.12 V |
| Tipo de conector | MC4-EVO2 |
| Garantía de rendimiento | 30 Años |



