
Descripción
Módulo bifacial de doble cristal con tecnología TOPCon N-Type y potencia de 540W. Sus conectores son MC4-EVO2 y el cable es de 1200mm. El marco es negro y cuenta con garantía de producto de 25 años.
Especificaciones técnicas
| Fabricante | JA Solar |
|---|---|
| Potencia | 540 W |
| Tipo de módulo | Bifacial Framed |
| Tecnología de célula | TOPCon N-Type |
| Tipo de célula | Half-cut |
| Número de células | 12060 |
| Número de busbars | 16 |
| Tamaño de oblea | G10 (182mmx91,75mm) |
| Eficiencia | 23.1 % |
| Superficie del módulo | 2.339 m² |
| Densidad de potencia | 231 W/m² |
| Color del marco | Black |
| Tipo de cristal | Dual Glass |
| Tipo de backsheet | Glass (white) |
| Corriente de cortocircuito | 15.36 A |
| Tensión de circuito abierto | 44.33 V |
| Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0.29 %/°C |
| Caja de conexiones | Split box - Mid |
| Tipo de conector | MC4-EVO2 |
| Longitud del cable | 1200 mm |
| Longitud del cable negativo | 1200 mm |
| MPN | JAM60D42-540/LB |
| Alto | 30 mm |
| Ancho | 1134 mm |
| Largo | 2063 mm |
| Peso | 28.8 kg |
| Garantía del producto (SC) | 25 años |
| Garantía de rendimiento | 87.4 % |
| Garantía de rendimiento (SC) | 30 % |
Fichas técnicas



