Categorías de productos

Panel Solar Trina 510W TSM-NEG18R.28
Descripción
El Trina 510W TSM-NEG18R.28 es un módulo de doble cristal con tecnología TOPCon N-Type y una potencia de 510W, ideal para la instalación de placas solares en proyectos de autoconsumo. Sus conectores MC4-EVO2 y cable de 1400mm garantizan una conexión segura y eficiente en todo momento.
Este módulo destaca por su marco negro elegante que se adapta perfectamente a cualquier entorno y cuenta con una garantía de producto de 25 años, lo que asegura su durabilidad y rendimiento a lo largo del tiempo. Las placas solares de alto rendimiento como esta son ideales para instalaciones a gran escala, tanto residenciales como comerciales, gracias a su alta potencia y eficiencia energética.
Entre las especificaciones técnicas de este módulo, se incluyen su alta eficiencia de conversión, su resistencia a condiciones climáticas adversas y su diseño compacto que facilita su instalación y mantenimiento. Con una tecnología avanzada y componentes de alta calidad, el Trina 510W TSM-NEG18R.28 es una excelente opción para quienes buscan maximizar el rendimiento de sus instalaciones de placas solares.
Especificaciones técnicas
| Fabricante | TRINA |
|---|---|
| Potencia | 510 W |
| Color del marco | Black |
| Tecnología de célula | TOPCon N-Type |
| Tipo de célula | Half-cut |
| Tipo de módulo | Monofacial Framed |
| Número de células | 108 (54) |
| Número de busbars | 16 |
| Tipo de backsheet | Glass (white) |
| Corriente de cortocircuito | 15,93 A |
| Eficiencia | 22,9 % |
| Longitud del cable | 1 300 mm |
| Longitud del cable negativo | 1 300 mm |
| Tensión de circuito abierto | 40,6 V |
| Tipo de conector | MC4-EVO2 |
| Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,29 |
| Tamaño de oblea | G12R (210x182mm) |
| Tipo de cristal | Dual Glass |
| MPN | TSM-510NEG18R.28 |
| Alto | 3,0 mm |
| Ancho | 113,4 mm |
| Largo | 196,1 mm |
| Detección de arco eléctrico | F |
| Detección de fuga DC | F |
| Aprobado Delta Grid | F |
| Caja de conexiones | Standard - Top |
| Superficie del módulo | 2,224 m² |
| Densidad de potencia | 229,0 W/m² |
| Garantía del producto (SC) | 25 años |
| Garantía de rendimiento | 87,4 % |
| Garantía de rendimiento (SC) | 30 % |
| Peso | 23,5 kg |
Certificaciones
| Bélgica | F |
|---|---|
| Alemania | F |
| España | F |
| Francia | F |
| Luxemburgo | F |
| Países Bajos | F |
Ampliaciones de garantía
| 5 años | F |
|---|---|
| 10 años | F |
| 15 años | F |
| 20 años | F |
| 25 años | F |



