Categorías de productos

Descripción
Modulo de batería de LFP para Sonnen sB10 y sB10P
Capacidad de 5 kWh, tensión de 102,4V
Es necesario certificación para la instalación y puesta en marcha de la solución.
Capacidad de 5 kWh, tensión de 102,4V
Es necesario certificación para la instalación y puesta en marcha de la solución.
Especificaciones técnicas
| Fabricante | Sonnen |
|---|---|
| Potencia | 5000 W |
| Tipo de instalación | Wall mounted,Ground mounted |
| Tipo de batería | DC Low Voltage |
| Ampliación de capacidad | Parallel |
| Energía utilizable | 5,0 Wh |
| MPN | 4000660 |
| Alto | 12,0 mm |
| Largo | 52,0 mm |
| Detección de arco eléctrico | F |
| Detección de fuga DC | F |
| Aprobado Delta Grid | F |
| Caja de conexiones | Standard - Top |
| Superficie del módulo | 0,0 m² |
| Densidad de potencia | 0,0 W/m² |
| Garantía del producto (SC) | 10 años |
| Peso | 40,0 kg |
Certificaciones
| Bélgica | F |
|---|---|
| Alemania | F |
| España | F |
| Francia | F |
| Luxemburgo | F |
| Países Bajos | F |
Ampliaciones de garantía
| 5 años | F |
|---|---|
| 10 años | F |
| 15 años | F |
| 20 años | F |
| 25 años | F |



