Categorías de productos

Descripción
Módulo con tecnología TOPCon N-Type y potencia de 475W. Sus conectores son MC4 EVO2 y el cable es de 1200mm. Módulo Black Frame y cuenta con garantía de producto de 25 años.
Especificaciones técnicas
| Fabricante | Jinko Solar |
|---|---|
| Potencia | 475 W |
| Color del marco | Black |
| Tecnología de célula | TOPCon N-Type |
| Tipo de célula | Half-cut |
| Tipo de módulo | Monofacial Framed |
| Número de células | 96 (48) |
| Tipo de backsheet | Glass (white) |
| Corriente de cortocircuito | 15,86 A |
| Eficiencia | 23,77 % |
| Longitud del cable | 1 200 mm |
| Longitud del cable negativo | 1 200 mm |
| Tensión de circuito abierto | 36,42 V |
| Tipo de conector | MC4-EVO2 |
| Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0,26 |
| Tipo de cristal | Dual Glass |
| MPN | JKM475N-48QL6-DV |
| Alto | 3,0 mm |
| Ancho | 113,4 mm |
| Largo | 176,2 mm |
| Detección de arco eléctrico | F |
| Detección de fuga DC | F |
| Aprobado Delta Grid | F |
| Caja de conexiones | Split box - Mid |
| Superficie del módulo | 1,998 m² |
| Densidad de potencia | 238,0 W/m² |
| Garantía del producto (SC) | 25 años |
| Garantía de rendimiento | 88,85 % |
| Garantía de rendimiento (SC) | 30 % |
| Peso | 24,4 kg |
Certificaciones
| Bélgica | F |
|---|---|
| Alemania | F |
| España | F |
| Francia | F |
| Luxemburgo | F |
| Países Bajos | F |
Ampliaciones de garantía
| 5 años | F |
|---|---|
| 10 años | F |
| 15 años | F |
| 20 años | F |
| 25 años | F |



